데이터룸
지수 산출에 쓰이는 데이터 출처와 업데이트 주기입니다. 뉴스 본문은 저장하지 않고 제목·링크·메타만 사용합니다.
| 데이터 | 용도 | 업데이트 | MVP |
|---|---|---|---|
| 네이버 데이터랩 검색어 트렌드 | 검색 관심도 | 일별 | 사용 |
| Google Trends | 보조 검색 관심도 | 일별/주별 | 선택 |
| KRX Open API | 국내 시장 가격/거래량 | 일별/장중 | 사용 |
| OpenDART | 공시 이벤트 | 수시 | 사용 |
| 한국은행 ECOS | 금리·환율·물가·소비심리 | 지표별 | 사용 |
| 한국부동산원/공공데이터 | 부동산 가격·거래 통계 | 지표별 | 사용 |
| KOSIS | 인구·고용·물가·사회지표 | 지표별 | 사용 |
| 뉴스 검색 API/수집 | 뉴스량·이슈 키워드 | 시간별/일별 | 사용 |
| 커뮤니티 공개글 | 생활언어 감지 | 시간별 | 보류 |
데이터 처리 원칙
- 뉴스 원문 전문은 저장하지 않습니다. 제목·URL·발행시각·언론사·요약 메타만 사용합니다.
- 검색 데이터는 절대량이 아니라 상대 지표로 해석합니다.
- 시장 휴장일은 직전 거래일 기준 carry-forward 후 별도 플래그를 부여합니다.
- API 장애로 인한 0값은 실제 0이 아닌 missing으로 처리합니다.